Retour compétitions
30 juillet 2022 Quatre balles Stableford


14ème Trohée Valescure/Roquebrune

Samedi 30/7 au Golf de Valescure - Dimanche 31/7 au Golf de Roquebrune

Formule = 4 balles Stableford, addition des deux tours

Inscription auprès du Golf de Valescure par mail à l'adresse accueil@golfdevalescure.com

Remise des prix le dimanche 31/7 à 18h00 au Golf de Roquebrune

Cliquez sur l'icône "règlement" pour accéder au réglement sportif de l'épreuve (documents).


Résultats Brut
# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Steve ROL Fiche de score 2.8 37 38 75
Peter ROL Fiche de score 4.9 37 38 75
2e Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Jean baptiste VAN DAMME Fiche de score 3.1 36 34 70
Maxime VAN DAMME Fiche de score 5.4 36 34 70
3e Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Christophe LACHAVE Fiche de score 4.7 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
Maxwell HALL Fiche de score 5.9 36 38 74
4e Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
Florent GONTHIER Fiche de score 7.9 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
François COMES Fiche de score 9.1 35 36 71
5e Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Jean-François AVERLAND Fiche de score 4.5 35 29 64
Paul ARMITAGE Fiche de score 3.2 35 29 64
6e Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Laurent DULBECCO Fiche de score 11.4 33 30 63
Julien GIRARD Fiche de score 10.7 33 30 63
7e Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 10.2 33 26 59
Edouard BERGE Fiche de score 19.4 33 26 59
8e Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Martin WIND Fiche de score 7.6 33 33 66
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 33 66
9e Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 15.6 32 27 59
Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
Michel SCREVENS Fiche de score 9.5 32 27 59
10e Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Frédéric WILLEMART Fiche de score 3.7 31 30 61
Christine WILLEMART Fiche de score 14.8 31 30 61
11e Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Torsten BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
Sabine BAHR Fiche de score 7.0 30 27 57
12e Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.6 29 28 57
Vincent RIVIERE Fiche de score 12.5 29 28 57
13e Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Camille PELTIER Fiche de score 7.1 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
Elise PELTIER Fiche de score 11.5 29 23 52
14e Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
William EVARD Fiche de score 11.5 29 31 60
Pierre Antoine MORISSET Fiche de score 10.3 29 31 60
15e Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.9 29 27 56
Denis MARTIN Fiche de score 11.4 29 27 56
16e Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Christian RIVE Fiche de score 13.9 29 24 53
Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
Pierre AUGUSTE Fiche de score 41.0 29 24 53
17e Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Didier LESTERLIN Fiche de score 19.6 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 13.0 28 22 50
18e Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Dominique DOUILLARD Fiche de score 11.4 28 28 56
Natale DUCA Fiche de score 6.3 28 28 56
19e Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
Sandrine TESTUD Fiche de score 13.1 28 25 53
20e Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Florent CIRILLO Fiche de score 15.8 27 18 45
Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
Cédric DE DIEGO Fiche de score 28.4 27 18 45
21e Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Franck FILLIAT Fiche de score 12.6 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 25 19 44
22e Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Pierre NAVARRO Fiche de score 10.5 25 30 55
Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.3 25 30 55
23e Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
André BAUER Fiche de score 17.4 25 15 40
Nicole GUEZ Fiche de score 24.0 25 15 40
24e Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Geoffrey GUILLEMIER Fiche de score 13.0 24 18 42
Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
Jean-Yves GUILLEMIER Fiche de score 19.0 24 18 42
25e Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Hugo GONZALEZ Fiche de score 31.6 24 27 51
Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
Jean-Charles DELEUZE Fiche de score 21.2 24 27 51
26e Thierry MAILY Fiche de score 20.2 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Thierry MAILY Fiche de score 20.2 24 19 43
Thierry MAILY Fiche de score 20.2 24 19 43
Thierry MAILY Fiche de score 20.2 24 19 43
Thierry MAILY Fiche de score 20.2 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.4 24 19 43
