Retour compétitions
31 juillet 2021 Quatre balles Stableford


13ème Trohée Roquebrune/Valescure

Samedi 31/7 au Golf de Roquebrune - Dimanche 1/8 au Golf de Valescure

Remise des prix le 1/8 à 18h30 au Golf de Valescure

Règlement sportif et programme ci-joint


Résultats Brut
# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Romain MOQUET Fiche de score -2.3 38 41 79
Quentin MOQUET Fiche de score 9.4 38 41 79
2e Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Christophe LACHAVE Fiche de score 3.2 35 38 73
Maxwell HALL Fiche de score 4.8 35 38 73
3e Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Martin WIND Fiche de score 9.4 33 24 57
Hans WIND Fiche de score 3.1 33 24 57
4e André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
André DUCA Fiche de score 11.7 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
Richard BARBIER Fiche de score 9.0 33 23 56
5e Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Franç MAZIER Fiche de score 4.2 31 31 62
Jean-Luc BRIAL Fiche de score 13.2 31 31 62
6e Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Edouard BERGE Fiche de score 19.0 31 26 57
Guillaume COULIBEUF Fiche de score 8.8 31 26 57
7e Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Frank PAUWELS Fiche de score 10.7 30 32 62
Bertrand BOUCHARLAT Fiche de score 13.4 30 32 62
8e Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Thierry DAUVERGNE Fiche de score 13.7 29 15 44
Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
Loic ROBERT Fiche de score 13.4 29 15 44
9e Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Torsten BAHR Fiche de score 5.6 26 29 55
Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
Sabine BAHR Fiche de score 8.1 26 29 55
10e Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Florence MAZIER Fiche de score 8.7 25 24 49
Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
Dominique BRIAL Fiche de score 22.2 25 24 49
11e Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Jean-Luc COCHE Fiche de score 6.7 24 32 56
Pascal LEFETZ Fiche de score 11.4 24 32 56
12e Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Walter FILLIAT Fiche de score 10.0 24 19 43
Marion FILLIAT Fiche de score 25.8 24 19 43
13e Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Roger CAVALHEIRO Fiche de score 13.8 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
Claire CAVALHEIRO Fiche de score 7.7 23 28 51
14e Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Nicolas DE POTAPOFF Fiche de score 19.1 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
Jean Paul TROUILLAS Fiche de score 14.6 23 23 46
15e Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
Doris BRUNNER Fiche de score 10.1 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
Gabrièle GERNER Fiche de score 9.4 22 24 46
16e Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Florent CIRILLO Fiche de score 15.9 22 21 43
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 11.8 22 21 43
17e Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Jean-Luc FORESTIER Fiche de score 14.3 22 20 42
Pascale FORESTIER Fiche de score 20.8 22 20 42
18e Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Harold FILLIAT Fiche de score 7.6 21 30 51
Franck FILLIAT Fiche de score 9.9 21 30 51
19e Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Patrick VERNHES Fiche de score 24.6 21 16 37
Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
Sophie AZOUAOU Fiche de score 54.0 21 16 37
20e Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Jean-Louis MERLE Fiche de score 15.9 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
Sylvie MERLE Fiche de score 19.2 21 21 42
21e Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Ana LUESMA Fiche de score 17.0 21 18 39
Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
Michel CAPONIGRO Fiche de score 17.3 21 18 39
22e Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Patrick PETIT Fiche de score 39.0 21 20 41
Xavier LE RICHE Fiche de score 11.8 21 20 41
23e Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Christian CARILLO Fiche de score 16.4 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
Hubert DREVET Fiche de score 14.9 20 20 40
24e Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Franck MARTIN Fiche de score 14.4 20 21 41
Eric GOSSELIN Fiche de score 18.1 20 21 41
25e Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Maryvonne LAPIE Fiche de score 20.8 20 20 40
Didier LAPIE Fiche de score 17.8 20 20 40
26e Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Christian RIVE Fiche de score 13.1 18 21 39
Pierre AUGUSTE Fiche de score 49.0 18 21 39
27e Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Richard REGNIER Fiche de score 13.5 18 17 35
Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
Isabelle REGNIER Fiche de score 27.5 18 17 35
28e Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 17.6 17 25 42
Georges MAZZARI Fiche de score 17.6 17 25 42
29e Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Luigi Germain RESETTA Fiche de score 14.0 16 20 36
Gérard VOISIN Fiche de score 14.0 16 20 36
30e Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Christian LE SCORNET Fiche de score 16.5 16 14 30
Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
Jacqueline LE SCORNET Fiche de score 28.8 16 14 30
31e Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude HUART Fiche de score 29.2 16 10 26
Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
Jean-Claude CHATELET Fiche de score 19.8 16 10 26
32e Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Christian LESUEUR Fiche de score 16.7 15 13 28
Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
Monika LESUEUR Fiche de score 29.1 15 13 28
33e Lynne KENDALL Fiche de score 37.0 14 24 38
