Retour compétitions
29 mars 2024 Pro Am - Am Am Stroke play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...


Résultats Brut
# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Tom COLOMBEL Fiche de score 60 129 189
Alexandre BERGER Fiche de score 6.3 60 129 189
2e Amandine SEGUIN Fiche de score -2.1 62 131 193
Tomeo TISSOT Fiche de score -3.1 62 131 193
3e Raphaël LE BOT Fiche de score 63 133 196
Pierre-Jean PRADELLE Fiche de score 5.5 63 133 196
4e Aymeric LAUSSOT Fiche de score 63 130 193
Mathieu LEBON Fiche de score 11.6 63 130 193
5e Adrien BONNET Fiche de score 63 129 192
Vincent HELLY Fiche de score 2.9 63 129 192
6e David VICARIO Fiche de score 7.0 63 130 193
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 63 130 193
7e Thomas RIPERT Fiche de score 64 130 194
Julien MOUCHET Fiche de score 5.6 64 130 194
8e Jérôme LANDO-CASANOVA Fiche de score 64 128 192
Bruno BAS Fiche de score 19.6 64 128 192
9e Paul MARGOLIS Fiche de score 64 131 195
Xavier MARGOLIS Fiche de score 4.2 64 131 195
10e Thomas DELAPORTE Fiche de score 8.8 65 130 195
Romain MOQUET Fiche de score -2.9 65 130 195
11e Johann LOPEZ-LAZARO Fiche de score 65 131 196
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 65 131 196
12e Philippe PERRET Fiche de score 16.4 65 131 196
Jean BEKIRIAN Fiche de score 65 131 196
13e Matheo DOUESSY Fiche de score 0.3 65 134 199
Camille BORDONE Fiche de score 65 134 199
14e Manuel BLANC Fiche de score 65 138 203
Jean-Philippe FERNEZ Fiche de score 15.8 65 138 203
15e Grégory HAVRET Fiche de score 65 131 196
Alain BOGHOSSIAN Fiche de score -1.1 65 131 196
16e Guy FORGET Fiche de score 1.9 65 134 199
Raphael JACQUELIN Fiche de score 65 134 199
17e Cédric JUDLIN Fiche de score 65 131 196
Roland JUDLIN Fiche de score 21.5 65 131 196
18e Antoine SANTARELLI Fiche de score 65 135 200
Yannick BASTONI Fiche de score 0.6 65 135 200
19e Alexandre DAYDOU Fiche de score 66 135 201
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 66 135 201
20e Thierry VERCUEIL Fiche de score 11.3 66 137 203
Raphaël PELLICIOLI Fiche de score 66 137 203
21e Raphael EYRAUD Fiche de score 66 134 200
Jean POLESE Fiche de score 13.1 66 134 200
22e Johannes ROHR Fiche de score 16.6 66 135 201
Raphaël QUINTANA Fiche de score 66 135 201
23e Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 16.1 66 138 204
Antoine POUGUET Fiche de score 66 138 204
24e Christian CEVAER Fiche de score 66 139 205
Jean Marie FINK Fiche de score 12.0 66 139 205
25e Yann HAYET Fiche de score 11.6 66 135 201
Julien QUESNE Fiche de score 66 135 201
26e Louis DARTHENAY Fiche de score 67 136 203
Paul CODACCIONI Fiche de score 13.7 67 136 203
27e Hugo LEGEAY-GAUCHER Fiche de score 67 134 201
Bruno CAMILLERI Fiche de score 13.9 67 134 201
28e Galaad HOARAU Fiche de score 67 129 196
Enzo RAIMONDI Fiche de score 3.5 67 129 196
29e Camille KLOTZ Fiche de score 11.1 67 140 207
Sébastien MIHEL Fiche de score 67 140 207
30e Gabriel NAVEAU Fiche de score 67 138 205
Michel BENOIT Fiche de score 4.8 67 138 205
31e Adrien BERNADET Fiche de score 68 141 209
Françoise DUQUESNOY Fiche de score 17.8 68 141 209
32e Franck DAUX Fiche de score 68 132 200
Guy BOURDON Fiche de score 13.5 68 132 200
33e Tudor BUNEA Fiche de score 17.1 68 139 207
Xavier PONCELET Fiche de score 68 139 207
34e Catherine ALLAUX D'AUDIGIER Fiche de score 9.4 68 137 205
Sébastien GANDON Fiche de score 68 137 205
35e Thomas TROMANS Fiche de score 68 138 206
Fabien ORTOLANI Fiche de score 14.9 68 138 206
36e Théo BOULET Fiche de score 68 132 200
Jean-Christophe GALLUSCI Fiche de score 11.4 68 132 200
37e Antonio FURCINITI Fiche de score 6.8 68 144 212
Alexandre PETIT Fiche de score 68 144 212
38e Nicolas APARICIO Fiche de score 69 140 209
Nicolas GROSSIA Fiche de score 23.2 69 140 209
39e Florian MARE Fiche de score 8.7 69 135 204
Theo BRIZARD Fiche de score 69 135 204
40e Jules HACOT Fiche de score 69 137 206
Nicolas CAYLET Fiche de score 5.2 69 137 206
41e Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 16.7 69 139 208
Hugo AMSALLEM Fiche de score 69 139 208
42e Lionel WEBER Fiche de score 70 142 212
Patrick LEMOINE Fiche de score 19.3 70 142 212
43e Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 70 139 209
Clément POLETTI Fiche de score 70 139 209
44e Jérome FORESTIER Fiche de score 70 139 209
Franck MECHIN Fiche de score 8.5 70 139 209
45e Baptiste ACHARD Fiche de score 71 141 212
Sébastien CHATELAIN Fiche de score 16.6 71 141 212
46e Agnes BONNOME PELLEGRIN Fiche de score 22.0 71 144 215
Romain LANTERI Fiche de score 71 144 215
47e Arnaud GUERIN Fiche de score 71 139 210
Jerome GENSE Fiche de score 3.5 71 139 210
48e Tom SANTA Fiche de score 71 138 209
Vincent TAULER Fiche de score 5.5 71 138 209
49e El Arbi KHAZAR Fiche de score 22.5 71 137 208
Victor RIU Fiche de score 71 137 208
50e Manon DONCHE-GAY Fiche de score -2.6 71 138 209
Frederic TORRES Fiche de score 2.2 71 138 209
51e Guillaume COULIBEUF Fiche de score 11.3 72 142 214
Sylvain RAMELLA CRAVARO Fiche de score 72 142 214
52e Regis BRUNET Fiche de score 7.6 74 144 218
Claire PITOUT Fiche de score -0.6 74 144 218
53e Quentin TIBERI Fiche de score 74 148 222
Alexis ESNAULT Fiche de score 8.1 74 148 222
54e Pierre Michel PLASSART Fiche de score 19.4 74 147 221
Emilie ALONSO Fiche de score 74 147 221
55e Pascal LEFETZ Fiche de score 16.6 75 143 218
Aymeric BOUE Fiche de score 75 143 218
56e Guillaume CHABERT Fiche de score 54.0 76 145 221
Carl BERTRAND Fiche de score 76 145 221

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.