Retour compétitions
28 mars 2025 Simple Stroke Play

OMNIUM 2025

Consultez les DEPARTS du Dimanche : Pages - FFGolf

Consultez les RESULTATS: http://pages.ffgolf.org/resultats/liste-competitions/ca1ce05aa6dc78f999baac1b3b96407b

 


Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Julien QUESNE Fiche de score 63 59 65 187
2e Edgar CATHERINE Fiche de score 70 62 67 199
3e Hugo LEGEAY-GAUCHER Fiche de score 68 67 65 200
4e Joël STALTER Fiche de score 67 64 70 201
5e Clement BERARDO Fiche de score 65 65 71 201
6e Tom COLOMBEL Fiche de score 67 67 68 202
7e Raphaël PELLICIOLI Fiche de score 67 66 70 203
8e Romain MOQUET Fiche de score -4.1 68 71 64 203
9e Sébastien GANDON Fiche de score 67 66 71 204
10e Alexandre DAYDOU Fiche de score 69 68 67 204
11e Manuel BLANC Fiche de score 66 69 69 204
12e Raphael JACQUELIN Fiche de score 67 67 70 204
13e Raphael EYRAUD Fiche de score 68 65 72 205
14e Hugo AMSALLEM Fiche de score 67 69 69 205
15e Gregory BOURDY Fiche de score 68 65 72 205
16e Thomas TROMANS Fiche de score 74 64 67 205
17e Romain LANTERI Fiche de score 70 67 68 205
18e Franck DAUX Fiche de score 68 69 69 206
19e Jean Francois REMESY Fiche de score 66 69 72 207
20e Tom SANTA Fiche de score 66 71 70 207
21e Jules HACOT Fiche de score 66 70 71 207
22e Romain WATTEL Fiche de score 71 65 71 207
23e Louis DARTHENAY Fiche de score 69 67 72 208
24e Clement CHARMASSON Fiche de score 70 68 70 208
25e Lionel ALEXANDRE Fiche de score 67 65 76 208
26e Quentin TIBERI Fiche de score 67 68 74 209
27e Jérôme LANDO-CASANOVA Fiche de score 68 69 72 209
28e Victor RIU Fiche de score 72 68 69 209
29e Thomas RIPERT Fiche de score 71 61 77 209
30e Christian CEVAER Fiche de score 68 68 74 210
31e Sébastien MIHEL Fiche de score 70 70 70 210
32e Jérome FORESTIER Fiche de score 68 72 71 211
33e Jules LAVIGNE Fiche de score 70 70 72 212
34e Maeti MARIN Fiche de score 71 66 75 212
35e Andoni ETCHENIQUE Fiche de score 71 69 74 214
36e Maxime RADUREAU Fiche de score 72 68 75 215
37e Carl BERTRAND Fiche de score 73 68 0 141
38e Gabriel NAVEAU Fiche de score 70 72 0 142
39e Arnaud GUERIN Fiche de score 73 69 0 142
40e Arthur AMEIL-PLANCHIN Fiche de score 71 71 0 142
41e Damien PERRIER Fiche de score 69 75 0 144
42e David ANTONELLI Fiche de score 76 69 0 145
43e Edouard DE BAGNOLO Fiche de score -0.8 73 72 0 145
44e Raphaël LE BOT Fiche de score 74 71 0 145
45e Valentin LEON Fiche de score 75 71 0 146
46e Nivorn INPLAD DE MATTEI Fiche de score -1.7 75 73 0 148
47e Paul SCHWAB Fiche de score -4.4 69 79 0 148
48e Mathias ROCHETIN Fiche de score 75 74 0 149
49e Aymeric BOUE Fiche de score 71 79 0 150
50e Anthony GRENIER Fiche de score 74 76 0 150
51e Sylvain RAMELLA CRAVARO Fiche de score 77 74 0 151
52e Johann LOPEZ-LAZARO Fiche de score 78 75 0 153
53e Pierrick HALLIER Fiche de score 79 74 0 153
54e Roger DAMIANO Fiche de score 82 87 0 169

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.