Retour compétitions
24 mars 2023 Simple Stroke Play

OMNIUM 2023

Chers Membres, Cher(e)s Abonné(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s Golfeur(euse)s Pro(ette)s et Amateur(trice)s,

 

Après une renaissance en 2022, nous aurons le plasir de recevoir cette année à Valescure la 55ème édition de L’OMNIUM DE LA RIVIERA.

 

Du 23 au 26 mars prochains, sur le parcours centenaire du Golf et Tennis-Club de Valescure de Saint-Raphaël, nous organiserons cette épreuve sous son format historique et traditionnel, à savoir un Pro-Am d’Ouverture suivi de deux tours d’alliance, clôturés par un Tour Pros seuls.

 

Cette emblématique compétition de golf regroupe depuis plusieurs décennies les meilleurs joueurs et joueuses français, et anciennes gloires européennes.

Depuis l'an passé, et l'inauguration de notre Ecole Handigolf, nous avons intégré dans cette épreuve la présence de joueurs Handigolf qui viennent partager les parties des professionnel(le)s et joueurs valides.

L’objectif du Golf de Valescure est de développer cette forme de mixité en favorisant l’intégration des joueurs en situation de handicap dans le monde du golf : les valides et les handicapés peuvent partager les mêmes parties, être handicapé et jouer au golf n’est pas incompatible.

Aussi, pour cette édition, nous aurons l'honneur de recevoir parmi les participants le joueur professionnel emblématique du Handigolf mondial Manuel DE LOS SANTOS, et pourrons également compter sur la présence de L'EQUIPE DE FRANCE HANDIGOLF.

 

Ainsi, l’Omnium de la Riviéra, tournoi de golf à Saint-Raphaël, portera cette image forte du développement du Paragolf, poursuivant notre projet d'en faire un évènement que nous souhaitons développer et pérenniser dans le temps.

 

Du côté des professionnels, nous pouvons d'ores et déjà compter sur la présence de plusieurs anciens vainqueurs sur le Tour Européen : Jean-François REMESY, Raphaël JACQUELIN, Grégory BOURDY, Grégory HAVRET, Romain WATTEL et Christian CEVAER nous ont déjà confirmé leur présence.

 

Vous trouverez ci-joint le programme, l'ensemble des règlements sportifs des épreuves et les champs des joueurs sélectionnés pour chaque épreuve.
Chaque jour, en fonction de l'avancement des épreuves, nous ajouterons les départs et résultats.

 

N'hésitez pas à contacter notre secrétariat si vous souhaitez des renseignements.

 

Espérant vous retrouver nombreux sur nos fairways pour suivre les parties de cette 55ème édition,

 

Très sportivement,

 

Christophe LAURAY

Directeur


Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 66 76 62 204
2e Raphaël PELLICIOLI Fiche de score 0.0 71 69 65 205
3e Christian CEVAER Fiche de score 0.0 66 69 70 205
4e Gregory BOURDY Fiche de score 0.0 62 70 73 205
5e Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 69 68 69 206
6e Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 64 67 75 206
7e Camille BORDONE Fiche de score 0.0 71 71 65 207
8e Romain WATTEL Fiche de score 0.0 68 70 71 209
9e Grégory HAVRET Fiche de score 0.0 67 73 70 210
10e Louis DARTHENAY Fiche de score 0.0 67 73 70 210
11e Lionel WEBER Fiche de score 0.0 67 71 72 210
12e Pierre (a) MAZIER Fiche de score 0.0 66 77 68 211
13e Raphael JACQUELIN Fiche de score 0.0 69 70 72 211
14e Theo BRIZARD Fiche de score 0.0 63 75 73 211
15e Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 68 72 72 212
16e Manuel BLANC Fiche de score 0.0 68 71 73 212
17e Nathan (a) LEGENDRE Fiche de score 0.0 70 75 68 213
18e Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 75 70 213
19e Antoine POUGUET Fiche de score 0.0 68 72 73 213
20e Jean Francois REMESY Fiche de score 0.0 67 72 74 213
21e Quentin (a) TIBERI Fiche de score 0.0 65 74 74 213
22e Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 75 213
23e Edgar CATHERINE Fiche de score 0.0 66 72 75 213
24e Sébastien GANDON Fiche de score 0.0 70 74 70 214
25e Matthieu CARON Fiche de score 0.0 67 76 71 214
26e Jérôme LANDO-CASANOVA Fiche de score 0.0 67 75 72 214
27e Arnaud GUERIN Fiche de score 0.0 69 73 72 214
28e Anthony SNOBECK Fiche de score 0.0 68 77 70 215
29e Galaad HOARAU Fiche de score 0.0 68 76 71 215
30e Clément POLETTI Fiche de score 0.0 71 73 72 216
31e Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 70 73 75 218
32e Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 73 73 73 219
33e Hugo ARRIBAT-JACQUELIN Fiche de score 0.0 72 74 75 221
34e Paul MARGOLIS Fiche de score 0.0 72 74 76 222
35e Christian VERROUGSTRAETE Fiche de score 0.0 73 74 147
36e Johann LOPEZ-LAZARO Fiche de score 0.0 73 74 147
37e Stephane PIGET Fiche de score 0.0 73 75 148
38e Philip GOLDING Fiche de score 0.0 68 80 148
39e Nicolas PLATRET Fiche de score 0.0 68 80 148
40e Edouard (a) DE BAGNOLO Fiche de score 0.0 72 77 149
41e Cédric MENUT Fiche de score 0.0 76 74 150
42e Nivorn INPLAD DE MATTEI Fiche de score 0.0 71 80 151
43e Diego DUPIN Fiche de score 0.0 70 81 151
44e Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 68 83 151
45e Toméo (a) TISSOT Fiche de score 0.0 70 82 152
46e Jules COUPADE Fiche de score 0.0 74 79 153
47e Sylvain RAMELLA CRAVARO Fiche de score 0.0 68 86 154
48e Tom SANTA Fiche de score 0.0 76 79 155
49e David BELLEGUEULLE Fiche de score 0.0 73 82 155
50e Stephane NITSCH Fiche de score 0.0 76 80 156
51e Mickael DIEU Fiche de score 0.0 79 80 159
52e Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 78 82 160
53e Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 75 85 160
54e Manuel DE LOS SANTOS Fiche de score 0.0 86 82 168
55e Pierre RABASSA Fiche de score 0.0 71 71

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.