Retour compétitions
25 mars 2022 Pro Am - Am Am Stroke play


Cher(e)s Membres, Cher(e)s Abonné(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s Golfeur(euse)s Pro(ette)s et Amateur(trice)s,

 

Après trois années d’interruption, nous ferons renaître cette année à Valescure L’OMNIUM DE LA RIVIERA qui fêtera sa 54ème édition.

 

Du 24 au 27 mars prochains, sur le parcours centenaire du Golf et Tennis-Club de Valescure de Saint-Raphaël, nous relancerons cette épreuve sous son format historique, à savoir un Pro-Am d’Ouverture suivi de deux tours d’alliance, clôturés par un Tour Pros seuls.

 

Cette emblématique compétition de golf regroupe depuis plusieurs décennies les meilleurs joueurs et joueuses français, et anciennes gloires européennes.

 

Nous trouvons au palmarès de cette compétition historique des vainqueurs aussi célèbres que Jean GARAIALDE, vainqueur de l’Open de France, Jean-François REMESY, double vainqueur de l’Open de France, Grégory HAVRET, Raphaël JACQUELIN et Jean-Baptiste GONNET.

Lors des dernières éditions, nous avions également pu voir prendre le départ des joueurs tels que Victor DUBUISSON (vainqueur sur le Tour Européen et ancien joueur de Ryder Cup), Nicolas COLSAERTS (ancien joueur de Ryder Cup), Philip GOLDING, Christian CEVAER, Jean-François LUCQUIN, Anthony SNOBECK, Ludivine KREUTZ, Sophie SANDOLO, Gwladys NOCERA et bien d’autres acteurs du monde du sport comme David GINOLA, Alain BOGHOSSIAN, Laurent BLANC, Jean-Paul LOTH, Gérard LARROUSSE, Henri LECONTE, Mansour BAHRAMI qui nous ont déjà honoré de leur présence, donnant un lustre supplémentaire à cette manifestation.

 

Pour cette renaissance et cette 54ème édition, nous avons l'ambition de proposer un évènement d’envergure, et par le biais du montant des dotations (41500€ de prize money sur l'ensemble de l'épreuve), pouvoir recevoir un plateau constitué des meilleurs joueurs français et étrangers, et en faire un évènement sportif de qualité et de prestige.

La Fédération Française de Golf a d’ores et déjà intégré ce tournoi dans son calendrier national professionnel 2022.

 

En parallèle de ce tournoi, en 2022, notre Association créera une « Ecole Handigolf ».

La pratique d’un sport pour surmonter et dépasser les contraintes liées à un handicap ne sont plus à démontrer. C’est aussi une formidable leçon de vie pour les valides.

Les règles du golf sont les mêmes pour tous, que l’on soit en situation de handicap ou valide.

L’objectif du Golf de Valescure est de développer cette forme de mixité en favorisant l’intégration des joueurs en situation de handicap dans le monde du golf : les valides et les handicapés peuvent partager les mêmes parties, être handicapé et jouer au golf n’est pas incompatible.

 

Dans le cadre de cette épreuve, notre projet, avec le soutien de la Fédération Française de Golf et de son Président Pascal GRIZOT, est de faire participer lors de chaque édition les meilleur(e)s joueur(euse)s Paragolf français(es).

L’association de paragolfeurs et de valides (professionnels et amateurs) dans la composition des équipes sera notre leitmotiv.

 

Ainsi, l’Omnium de la Riviéra, tournoi de golf à Saint-Raphaël, portera cette image forte du développement du Paragolf, et sera cette année le tremplin de lancement de notre projet et d’un évènement que nous souhaitons développer et pérenniser dans le temps.

 

Vous trouverez ci-joint l'ensemble des règlements sportifs des épreuves, le détail du breakdown de chaque compétition, les départs, les résultats.....

 

N'hésitez pas à contacter notre secrétriat si vous souhaitez des renseignements.
Le nombre de places étant limité, pensez à vous inscrire rapidement.

 

Espérant vous retourver nombreux sur nos fairways pour cette 54ème édition,

 

Très sportivement,

 

Christophe LAURAY

Directeur


Résultats Brut
# Prénom / Nom Idx. T1T2Total
1er Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Jean-François TAGLIANI Fiche de score 12.7 60 67 127
Sébastien GROS Fiche de score 0.0 60 67 127
2e Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Florian COTELLA Fiche de score 4.6 63 70 133
Jules (a) HACOT Fiche de score 0.0 63 70 133
3e Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Frédéric DENIAU Fiche de score 2.3 64 67 131
Cédric MENUT Fiche de score 0.0 64 67 131
4e Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
Philippe CHEVALIER Fiche de score 9.6 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
Alexandre DAYDOU Fiche de score 0.0 64 68 132
5e Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Noredine BOUGHAZI Fiche de score 10.8 64 72 136
Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
Gregory PELTIER Fiche de score 0.0 64 72 136
6e Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Franck MECHIN Fiche de score 6.8 64 70 134
Jérome FORESTIER Fiche de score 0.0 64 70 134
7e Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Bastien BEZIO Fiche de score 4.1 66 70 136
Romain (a) MOQUET Fiche de score 0.0 66 70 136
8e Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Jean-Francois RIEHL Fiche de score 23.2 66 67 133
Galaad (a) HOARAU Fiche de score 0.0 66 67 133
9e Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Christophe LEROY Fiche de score 0.0 67 69 136
Alan BIHAN Fiche de score 0.0 67 69 136
10e Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Camille KLOTZ Fiche de score 18.2 67 69 136
Sébastien MIHEL Fiche de score 0.0 67 69 136
11e Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Marc LIZEE Fiche de score 19.5 67 70 137
Raphael EYRAUD Fiche de score 0.0 67 70 137
12e Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Jérémie FELENC Fiche de score 0.0 67 81 148
Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
Patrick DABIN Fiche de score 13.6 67 81 148
13e Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Daniel MAULANDI Fiche de score 15.9 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
Romain VALLAEYS Fiche de score 0.0 67 65 132
14e Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Christian CEVAER Fiche de score 0.0 67 66 133
Pierre PIACENTINI Fiche de score 18.8 67 66 133
15e Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Emilie ALONSO Fiche de score 0.0 68 69 137
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
Pierre Michel PLASSART Fiche de score 18.1 68 69 137
16e Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Claudio PALMERINI Fiche de score 14.5 68 68 136
Lionel ALEXANDRE Fiche de score 0.0 68 68 136
17e Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Roland JUDLIN Fiche de score 24.3 68 68 136
Cédric JUDLIN Fiche de score 0.0 68 68 136
18e Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Julien CASAGRANDE Fiche de score 11.3 68 69 137
Jean-Baptiste GONNET Fiche de score 0.0 68 69 137
19e Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Lionel ESCOFFIER Fiche de score 14.8 69 70 139
Nicolas PEYRICHOU Fiche de score 0.0 69 70 139
20e Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Kevin SILVENTE Fiche de score 16.3 69 69 138
Hubert TISSERAND Fiche de score 0.0 69 69 138
21e Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Dimitri DARNAUD Fiche de score 0.0 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
Vincent HELLY Fiche de score 2.4 69 69 138
22e Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Cyril LEMARCHAND Fiche de score 7.6 69 73 142
Christophe DELAPORTE Fiche de score 0.0 69 73 142
23e Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 10.2 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
Aymeric BOUE Fiche de score 0.0 69 78 147
24e Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Jean-Pierre RICHARTE Fiche de score 15.2 69 72 141
Dimitri MARY Fiche de score 0.0 69 72 141
25e Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jules GRIS Fiche de score 0.0 69 68 137
Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
Jacques D'ALEYRAC Fiche de score 13.3 69 68 137
26e Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Jean HUBERT Fiche de score 22.9 69 81 150
Luis Gregorio FERRANDEZ Fiche de score 0.0 69 81 150
27e Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Florian MARE Fiche de score 9.0 70 68 138
Edouard ESPANA Fiche de score 0.0 70 68 138
28e Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Kevin NGUYEN Fiche de score 36.0 70 77 147
Jason BELOT Fiche de score 0.0 70 77 147
Jason BELOT Fiche de score 0.0 70 77 147
Jason BELOT Fiche de score 0.0 70 77 147
Jason BELOT Fiche de score 0.0 70 77 147
