Retour compétitions
10 octobre 2025 Simple Stroke Play


Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Pierre TILLEMENT Fiche de score -3.9 66 68 63 197
2e Hugo BRANDT Fiche de score -2.1 69 67 62 198
3e Romain MOQUET Fiche de score -3.6 66 69 65 200
4e Nolhan ORSINI Fiche de score -3.0 71 65 71 207
5e Rafael AMIEL Fiche de score -1.4 72 70 66 208
6e Melvil JACQUELIN Fiche de score -2.5 68 72 68 208
7e Maël LETHUILLIER Fiche de score -5.4 68 72 69 209
8e Natan GUIDONI Fiche de score -1.1 72 71 67 210
9e Hugo POIRIER Fiche de score -1.6 72 68 70 210
10e Zach GAMMON Fiche de score 0.6 70 67 73 210
11e Nivorn INPLAD DE MATTEI Fiche de score -2.4 66 76 69 211
12e Cedric BERTIN-PENNARUN Fiche de score -3.0 72 69 70 211
13e Nicolas ROBIN Fiche de score -2.7 66 74 71 211
14e Andréas LABADIE Fiche de score -1.3 70 74 68 212
15e Joachim POIVRE D'ARVOR Fiche de score -3.2 72 70 70 212
16e Lucas BERTON Fiche de score -2.0 69 73 70 212
17e Ylan GUERIN-POZZALO Fiche de score -3.4 72 69 71 212
18e Paul MARTIN Fiche de score -4.1 70 70 72 212
19e Thierry TAGHER Fiche de score -0.9 72 76 65 213
20e Edouard PETIT Fiche de score -0.8 69 69 75 213
21e Noe BERTRAND Fiche de score -1.0 66 77 71 214
22e Yann SIMON Fiche de score -0.1 68 72 74 214
23e Victor GOGUYER DESCHAUMES Fiche de score -1.7 70 69 75 214
24e Nicolas VIROLEAU Fiche de score -1.8 69 70 75 214
25e Eugene MANNINO Fiche de score -1.3 71 76 68 215
26e Aydan MORAT Fiche de score -1.0 70 76 69 215
27e Thomas ARGENTI Fiche de score -2.4 72 72 71 215
28e Ismaël BENATIA--FILIPE Fiche de score 1.2 71 72 72 215
29e Noah RUPERTO Fiche de score -1.6 74 67 74 215
30e Patrick CHAMBAUD Fiche de score -2.3 71 68 76 215
31e Raphaël TURCAUD Fiche de score -3.4 72 73 71 216
32e Arthur HAZET Fiche de score 2.6 72 72 72 216
33e Hugo GENOVESE Fiche de score 2.0 76 71 70 217
34e Charles LUTIC Fiche de score 0.4 74 70 73 217
35e Alexandre ROEHRI Fiche de score -0.8 73 73 72 218
36e Yohann DOSDOGHROUYAN Fiche de score -1.4 73 72 73 218
37e Pierre AGUETTAZ Fiche de score 0.2 69 75 74 218
38e Benjamin BOUAZIZI Fiche de score -1.4 72 76 71 219
39e Gabin BENIERE Fiche de score -3.1 74 71 74 219
40e Gabriel BEAUDET Fiche de score -0.5 75 70 74 219
41e Julien BOHNET Fiche de score -2.7 77 71 72 220
42e Antoine ALLANNIC Fiche de score -1.3 70 74 76 220
43e Mathieu TARBOURIECH Fiche de score -1.9 73 70 77 220
44e Matheo DOUESSY Fiche de score 0.7 74 69 77 220
45e Antoine VANDELET Fiche de score -0.7 76 71 74 221
46e Hugo DELAUNE Fiche de score -0.9 71 74 76 221
47e Edouard DE BAGNOLO Fiche de score 1.2 69 74 78 221
48e Alexandre BERGER Fiche de score 1.7 73 76 74 223
49e Louis GIRE Fiche de score 2.7 72 75 76 223
50e Alan CEVIRGEN Fiche de score -1.3 72 73 78 223
51e Tobias BRUN Fiche de score 1.0 74 75 77 226
52e Mischa LAMARE Fiche de score 0.6 80 69 77 226
53e Antoine WILLEM Fiche de score 0.8 79 0 0 79
54e Maxime OLIVO Fiche de score -1.2 77 73 0 150
55e Thibaut CARMIGNANO Fiche de score -3.4 73 77 0 150
56e Thomas BOULANGER Fiche de score -2.1 70 80 0 150
57e Noah PIROT Fiche de score 0.8 76 74 0 150
58e Nicolas MIGEON Fiche de score -2.6 73 78 0 151
59e Eliott ELGHOZI Fiche de score -1.1 72 79 0 151
60e Maxence DENNETIERE Fiche de score -1.3 80 71 0 151
61e Ch.Edouard SAMAN Fiche de score -0.6 79 72 0 151
62e Paul ARTIS Fiche de score 2.2 80 72 0 152
63e Gabin BENAS ILIAS Fiche de score -0.2 75 78 0 153
64e Harold FILLIAT Fiche de score 4.3 74 79 0 153
65e Quentin RIOU Fiche de score -0.1 74 80 0 154
66e Quentin LEON Fiche de score -0.7 80 74 0 154
67e Maximilien DEFERT Fiche de score 1.4 78 77 0 155
68e Benjamin RAMET Fiche de score 1.1 76 79 0 155
69e Arthur ROLLAND Fiche de score 5.0 80 75 0 155
70e Tuhiva TAIARUI Fiche de score 1.4 82 74 0 156
71e Thibaut FRANCILLON Fiche de score 0.6 73 83 0 156
72e Loic SEGHETTI Fiche de score -0.6 81 77 0 158
73e Timothée PEDEUTOUR Fiche de score 2.3 80 78 0 158
74e Hugo GONZALEZ Fiche de score 6.7 77 84 0 161
75e Yannick LEBRETON Fiche de score 0.2 87 85 0 172
76e Eric BERGER Fiche de score 6.6 87 87 0 174
77e Jean Christophe CHAVRIER Fiche de score 7.5 86 93 0 179

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.

Documents


Albums