Retour compétitions
11 octobre 2024 Simple Stroke Play

Ligue Golf PACA

Cliquez sur la liste des inscrits pour voir le champs des joueurs et 

sur l'icône "règlement" pour accéder au réglement sportif (documents).


Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Romain MOQUET Fiche de score -3.2 66 68 63 197
2e Elliott SIMONSEN Fiche de score -4.2 65 68 72 205
3e Paul MARTIN Fiche de score -4.2 70 69 67 206
4e Hugo BRANDT Fiche de score -4.6 67 71 68 206
5e Pierre TILLEMENT Fiche de score -2.2 69 68 69 206
6e Enzo ORIBES BOTTERO Fiche de score -3.0 71 68 68 207
7e Thomas ARGENTI Fiche de score -2.5 66 69 73 208
8e Rafael BOBO-LLORET Fiche de score -2.6 70 70 72 212
9e Maël LETHUILLIER Fiche de score -1.8 73 67 72 212
10e Lucas BERTON Fiche de score -2.6 69 68 75 212
11e Elisey ANTROPENKO Fiche de score 0.0 65 71 76 212
12e Sacha CORLOUER Fiche de score -3.4 70 71 72 213
13e Tony YIN Fiche de score -3.4 70 71 73 214
14e Aydan MORAT Fiche de score -0.2 73 69 73 215
15e Armand RUFFIER-MERAY Fiche de score -2.2 74 69 73 216
16e Matis SAYAH Fiche de score -1.4 69 72 75 216
17e Thibault VERGNET Fiche de score 0.1 69 72 75 216
18e Nathan POUCHOULON Fiche de score -2.2 75 71 71 217
19e Nicolas VIROLEAU Fiche de score -0.6 67 72 78 217
20e Ch.Edouard SAMAN Fiche de score 1.4 72 77 69 218
21e Hugo GENOVESE Fiche de score 3.0 75 71 72 218
22e Antoine VANDELET Fiche de score -1.0 70 70 78 218
23e Maxime LAGASSE Fiche de score -0.7 75 73 71 219
24e Nicolas ROBIN Fiche de score -1.8 73 73 73 219
25e Nolhan ORSINI Fiche de score -0.3 73 69 77 219
26e Alan CEVIRGEN Fiche de score -1.9 71 68 80 219
27e Thierry TAGHER Fiche de score -1.8 75 75 71 221
28e Alexandre CLEMENCON Fiche de score -0.7 78 74 70 222
29e Louis GIRE Fiche de score 2.0 76 72 74 222
30e Patrick CHAMBAUD Fiche de score -0.2 74 77 72 223
31e Raphaël TURCAUD Fiche de score -3.1 71 74 78 223
32e Alexandre ROEHRI Fiche de score 0.9 74 76 74 224
33e Hugo POIRIER Fiche de score 1.4 77 73 74 224
34e Noe BERTRAND Fiche de score -0.1 75 74 75 224
35e Florian PEPIN Fiche de score 3.2 76 77 72 225
36e Alexander CARLIER Fiche de score 2.0 72 76 77 225
37e Hugo DELAUNE Fiche de score 1.9 75 73 77 225
38e Louis VITELLI Fiche de score 1.1 74 74 77 225
39e Antoine JOLY Fiche de score 0.8 76 75 75 226
40e Nivorn INPLAD DE MATTEI Fiche de score -1.7 77 73 76 226
41e Melvil JACQUELIN Fiche de score -1.3 73 75 78 226
42e Noah RUPERTO Fiche de score 1.0 74 74 78 226
43e Pierre AGUETTAZ Fiche de score 0.0 80 74 73 227
44e Andréas LABADIE Fiche de score -1.8 74 73 80 227
45e Victor GOGUYER DESCHAUMES Fiche de score -1.5 77 77 74 228
46e Eliott ELGHOZI Fiche de score 0.4 73 81 75 229
47e Alexandre BERGER Fiche de score 3.3 72 82 75 229
48e Edgar BOURDEAUX Fiche de score 3.1 77 75 77 229
49e Gabin BENAS ILIAS Fiche de score 3.2 77 75 77 229
50e Valentin LEGROUX Fiche de score -1.6 72 74 83 229
51e Tobias BRUN Fiche de score 1.8 77 77 76 230
52e Léon GODEAU Fiche de score 3.6 74 79 77 230
53e Yann SIMON Fiche de score 2.2 80 72 79 231
54e Quentin LEON Fiche de score 3.6 77 77 79 233
55e Yannick LEBRETON Fiche de score -0.5 0 0
56e Brice BESSIERE Fiche de score 4.1 73 77 0 150
57e Maxime OLIVO Fiche de score -3.6 74 81 0 155
58e Benjamin BOUAZIZI Fiche de score -0.2 79 76 0 155
59e Gabriel BEAUDET Fiche de score 2.1 79 76 0 155
60e Jean Christophe GODEAU Fiche de score 2.1 75 80 0 155
61e Eliot BUISSON Fiche de score 2.3 78 77 0 155
62e Antoine ALLANNIC Fiche de score 1.2 77 78 0 155
63e David CHARCHAUDE Fiche de score 2.0 78 77 0 155
64e Maxime GODARD Fiche de score 4.2 73 82 0 155
65e Jean-Joseph NIETO FERRANDI Fiche de score 4.2 77 79 0 156
66e Gabriel FAYARD Fiche de score -0.8 80 77 0 157
67e Enzo GUIDETTI Fiche de score 2.0 79 78 0 157
68e Arthur HAZET Fiche de score 5.9 78 80 0 158
69e Lenny MINES Fiche de score -1.4 81 78 0 159
70e Jean CHEVALIER Fiche de score 0.0 79 81 0 160
71e Sandro CARRATU Fiche de score 1.7 75 88 0 163
72e Thierry HOUBRE Fiche de score 9.1 85 83 0 168
73e Kada BEZZAZI Fiche de score 8.0 80 88 0 168
74e Olivier PRIM Fiche de score 7.6 85 86 0 171
75e Huxley FOSTVEDT Fiche de score -0.5 85 89 0 174

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.