Retour compétitions
13 octobre 2023 Simple Stroke Play


40ème GRAND-PRIX AMATEUR DE VALESCURE
15ème TROPHEE JEAN-LOUIS JURION
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023

Cliquez sur l'icône "règlement" pour accéder au réglement sportif (documents).
 

 


Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Romain MOQUET Fiche de score -2.4 63 68 64 195
2e Pierre TILLEMENT Fiche de score -3.6 65 69 69 203
3e Tomeo TISSOT Fiche de score -1.4 65 68 70 203
4e Thomas ARGENTI Fiche de score -1.8 70 69 69 208
5e Arnaud BOUHANICHE Fiche de score -0.7 65 70 74 209
6e Grégoire BRIZAY Fiche de score 0.0 70 71 69 210
7e Rafael BOBO-LLORET Fiche de score -2.8 69 72 69 210
8e Julien RAYA Fiche de score -1.4 73 69 69 211
9e Hugo BRANDT Fiche de score -1.2 71 70 70 211
10e Jan PORCHET Fiche de score 0.2 68 72 71 211
11e Thierry TAGHER Fiche de score 0.4 69 71 72 212
12e Andrea MILAZZO Fiche de score -1.4 68 71 73 212
13e Yannick LEBRETON Fiche de score -1.8 70 71 72 213
14e Lenny MINES Fiche de score -1.8 74 68 72 214
15e Enzo ORIBES BOTTERO Fiche de score -1.4 69 70 75 214
16e Aloïs CASALONGA Fiche de score -0.3 75 74 67 216
17e Filippo LOTTI Fiche de score -1.1 73 70 73 216
18e Mathieu MONTAGNE Fiche de score -2.1 70 70 76 216
19e Sacha MOLINO Fiche de score 0.1 70 74 73 217
20e Thibaut FOUREL Fiche de score 1.9 73 69 75 217
21e Alain BOGHOSSIAN Fiche de score -0.7 73 68 76 217
22e Victor DESCHAUMES Fiche de score 2.8 70 75 73 218
23e Matis SAYAH Fiche de score 0.5 72 77 71 220
24e Pierre AGUETTAZ Fiche de score 1.4 71 74 75 220
25e Ch.Edouard SAMAN Fiche de score 0.3 71 73 76 220
26e Edouard DE BAGNOLO Fiche de score -0.8 72 72 76 220
27e Sacha CORLOUER Fiche de score -0.4 71 74 76 221
28e Lucas BERTON Fiche de score -0.9 69 76 76 221
29e Julian DIJK Fiche de score -3.2 72 74 76 222
30e Anthony BOUHANICHE Fiche de score 1.2 70 75 77 222
31e Alexandre EL KHOMRI Fiche de score 3.4 73 71 78 222
32e Alexandre ROEHRI Fiche de score -1.4 75 68 79 222
33e Ismaël BENATIA--FILIPE Fiche de score 0.6 72 70 81 223
34e Raphaël TURCAUD Fiche de score -3.2 72 79 73 224
35e Maxime LAGASSE Fiche de score -0.2 75 76 73 224
36e Thomas TROMANS Fiche de score 0.6 77 71 76 224
37e Nicolas VIROLEAU Fiche de score 2.3 71 75 78 224
38e Antoine VANDELET Fiche de score -0.9 79 72 74 225
39e Bogdan SANDRINI Fiche de score -2.7 71 75 79 225
40e Nicolas VINCENT Fiche de score -0.6 72 79 75 226
41e Nicolas MIGEON Fiche de score -0.6 71 78 77 226
42e Louis DELATTRE Fiche de score 1.9 74 75 79 228
43e Noe BERTRAND Fiche de score 1.0 75 74 79 228
44e Etienne BOCQUILLON Fiche de score -0.8 70 80 80 230
45e Leo MOLINO Fiche de score 1.4 69 82 81 232
46e Jean-Charles MAXIMILIEN Fiche de score -0.3 73 77 84 234
47e Hugo POIRIER Fiche de score 4.2 79 73 0 152
48e Charles-Amaury CIRIER Fiche de score 0.9 73 77 85 235
49e Clément GAMET Fiche de score 6.2 75 77 0 152
50e Eugene MANNINO Fiche de score 1.7 78 75 0 153
51e Samuel RABAULT Fiche de score 1.5 73 78 0 151
52e Huxley FOSTVEDT Fiche de score -0.3 77 76 0 153
53e Nathan TOUZET Fiche de score 3.3 80 74 0 154
54e David CHARCHAUDE Fiche de score 2.5 77 77 0 154
55e Antoine JOLY Fiche de score 5.2 74 80 0 154
56e Enzo RAIMONDI Fiche de score 2.7 72 82 0 154
57e Eliott ELGHOZI Fiche de score 6.3 77 78 0 155
58e Gabriel FAYARD Fiche de score 1.6 75 80 0 155
59e Edouard PETIT Fiche de score 3.2 80 76 0 156
60e Enzo GUIDETTI Fiche de score 3.4 79 77 0 156
61e Julien GABIOT Fiche de score 3.2 78 78 0 156
62e Jean Christophe GODEAU Fiche de score 3.8 81 76 0 157
63e Louis VITELLI Fiche de score 4.3 80 77 0 157
64e Kenny MAITRE Fiche de score 2.7 79 79 0 158
65e Paul BRIDOUX-MARTINET Fiche de score 3.7 84 76 0 160
66e Louis GIRE Fiche de score 3.8 84 76 0 160
67e Jean-Joseph NIETO FERRANDI Fiche de score 2.8 81 79 0 160
68e Maxime TERPMAN Fiche de score 3.9 82 82 0 164
69e Corentin BESSE Fiche de score 3.5 80 85 0 165
70e Maxime GODARD Fiche de score 5.6 83 86 0 169
71e Raphaël BEAUGIER Fiche de score 2.9 84 92 0 176
72e Natan GUIDONI Fiche de score 2.2 86 0 0 86

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.