Retour compétitions
14 octobre 2022 Simple Stroke Play


GRAND-PRIX AMATEUR DE VALESCURE - Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022

Cliquez sur l'icône "liste des inscrits" pour connaître la liste des participants sélectionnés dans le champ principal.

Cliquez sur l'icône "règlement" pour accéder au réglement sportif et la fiche d'inscription de l'épreuve (documents).


Résultats Brut - 1ère Série Messieurs
# Prénom / Nom Idx. T1T2T3Total
1er Tomeo TISSOT Fiche de score -2.9 66 67 66 199
2e Romain MOQUET Fiche de score -3.2 65 69 69 203
3e Pierre TILLEMENT Fiche de score -3.2 66 72 67 205
4e Marc SPÖRRI Fiche de score -1.0 72 68 66 206
5e Nicolas MULLER Fiche de score -4.1 71 69 66 206
6e Jules HACOT Fiche de score -1.0 68 68 70 206
7e Matheo DOUESSY Fiche de score -0.4 74 66 69 209
8e François VALLET Fiche de score -2.7 70 68 71 209
9e Thomas ARGENTI Fiche de score -1.3 70 70 70 210
10e Enzo ORIBES BOTTERO Fiche de score -0.1 66 71 74 211
11e Elliott SIMONSEN Fiche de score -2.5 73 73 66 212
12e Brice BALLIN Fiche de score -2.3 71 70 71 212
13e Dimitri DAVID Fiche de score -1.3 75 66 71 212
14e Alexandre PETIT PIN Fiche de score -1.3 72 73 68 213
15e Tom ANTONI BOUIN Fiche de score -3.8 71 73 69 213
16e Jean-Baptiste ESPEYTE Fiche de score -1.6 74 68 72 214
17e Antoine VANDELET Fiche de score -1.4 71 73 71 215
18e Alexandre VAPILLON Fiche de score 0.6 70 74 71 215
19e Samuel RABAULT Fiche de score 2.1 70 69 76 215
20e Matis SAYAH Fiche de score 1.9 72 68 76 216
21e Arnaud CASTELLANA Fiche de score -2.1 74 71 72 217
22e Louis DELATTRE Fiche de score 5.3 72 72 73 217
23e Boris SMIT Fiche de score -0.4 71 67 79 217
24e Jean CHEVALIER Fiche de score -0.1 75 72 71 218
25e Patrick CHAMBAUD Fiche de score 3.8 75 75 69 219
26e Nathan POUCHOULON Fiche de score 0.9 70 79 70 219
27e Adrien CAMBOURIAN Fiche de score 1.8 76 70 73 219
28e Kylian CAVDAR Fiche de score -1.3 72 74 73 219
29e Elisey ANTROPENKO Fiche de score 0.0 72 73 75 220
30e Aaron HAMM Fiche de score 1.1 75 70 76 221
31e Enzo RAIMONDI Fiche de score 1.0 74 76 72 222
32e Jean Christophe GODEAU Fiche de score 3.9 74 73 75 222
33e Jean-Charles PEREZ Fiche de score 0.7 71 73 78 222
34e Hugo BRANDT Fiche de score 1.8 79 73 71 223
35e Thomas PELUCHON Fiche de score 1.0 71 80 72 223
36e Ch.Edouard SAMAN Fiche de score 1.3 73 76 74 223
37e Andréas LABADIE Fiche de score 3.0 74 73 76 223
38e Pierre AGUETTAZ Fiche de score 0.7 72 72 79 223
39e Arnaud BOUHANICHE Fiche de score -0.9 76 77 71 224
40e Alexandre ROEHRI Fiche de score 1.7 76 74 74 224
41e Noe BERTRAND Fiche de score 1.6 75 72 77 224
42e Gabriel BASSAC Fiche de score 4.8 76 71 77 224
43e Lucas BERTON Fiche de score 0.3 82 72 72 226
44e William TAGHER Fiche de score 1.4 77 74 75 226
45e Johan JANSSENS Fiche de score 3.2 76 74 77 227
46e Ismaël BENATIA--FILIPE Fiche de score 4.2 72 82 74 228
47e Thibault GAURIN Fiche de score 4.9 79 74 75 228
48e Yannick LEBRETON Fiche de score 1.0 77 76 75 228
49e David CHARCHAUDE Fiche de score 2.9 74 73 81 228
50e Jean-Pierre GOMBERT Fiche de score 3.2 77 77 76 230
51e Paul BRIDOUX-MARTINET Fiche de score 3.9 75 72 84 231
52e Francois LEVY Fiche de score 2.0 74 78 82 234
53e Maxime TERPMAN Fiche de score 2.9 77 77 83 237
54e Quentin BERTOGLIATI Fiche de score 3.7 78 73 87 238
55e Arthur VAN MALDER Fiche de score 3.4 83 73 156
56e Raphaël KABAGEMA Fiche de score 1.4 83 73 156
57e Kenny MAITRE Fiche de score 5.5 82 74 156
58e Thomas TROMANS Fiche de score 1.0 82 74 156
59e Robin BAUDRY Fiche de score 2.2 82 74 156
60e Harold FILLIAT Fiche de score 5.4 80 76 156
61e Fréderic BENOISTE Fiche de score 6.6 78 78 156
62e Gabriel FAYARD Fiche de score 2.1 81 76 157
63e Hugo POIRIER Fiche de score 5.1 80 77 157
64e Victor HUET Fiche de score 0.7 78 79 157
65e Tuhiva TAIARUI Fiche de score 2.9 75 82 157
66e Paul JOUVE Fiche de score 0.1 81 77 158
67e Tao MIALON Fiche de score 4.1 78 80 158
68e Raphaël BEAUGIER Fiche de score 3.1 83 76 159
69e Natan GUIDONI Fiche de score 3.5 81 78 159
70e Viktor MASSE Fiche de score 3.7 79 81 160
71e Florian PELISSIER Fiche de score 0.6 78 83 161
72e Tobias BRUN Fiche de score 1.6 82 80 162
73e Valentin GROULT Fiche de score 2.4 77 85 162
74e Guillaume GAZEAU Fiche de score 4.4 83 80 163
75e Arthur DEL BOURGO Fiche de score 1.7 77 86 163
76e Ari DE MAEYER Fiche de score 2.6 83 83 166
77e Lenny DALEUX Fiche de score 4.6 86 83 169
78e Camille GIRE Fiche de score 7.2 87 83 170
79e Tom GUILLERMIN Fiche de score 10.6 83 91 174
80e Thierry VERCUEIL Fiche de score 10.6 96 93 189
81e Jean-Joseph NIETO FERRANDI Fiche de score 6.3 0 0

Départs

Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.
Tee Heure Nat. Prénom / Nom Club Idx. Repère
Aucun départ disponible.